Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
Más información sobre devoluciones gratuitas.Especie objetivo | Gato, Perro |
Marca | Sailnovo |
Usos recomendados para el producto | Varias mascotas |
Función especial | Grabación de voz |
Color | Negro |
Estilo | Moderno |
Capacidad | 5 Litros |
Rango de edad (descripción) | Adulto |
Componentes incluidos | Comedero Gato Perros Automatico |
Modo de funcionamiento | Automático |
Comedero Gato Perros Automatico
Comedero Gato Perros Automatico
Este producto ![]() Sailvono alimentador Temporizador para Gatos 20 porciones, 5 Lgrabadora de Voz, comederos de Mascotas para Gatos y Perros-Negro | Recomendaciones | |||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | |
Precio | 64,71€64,71€ | 79,99€79,99€ | 43,16€43,16€ | 89,99€89,99€ |
Entrega | Obtenlo el miércoles, 16 de julio como muy tarde. | Obtenlo el martes, 15 de julio como muy tarde. | Obtenlo el miércoles, 16 de julio como muy tarde. | Obtenlo el martes, 15 de julio como muy tarde. |
Valoraciones de clientes | ||||
Vendido por | Amazon | AWCOS | Amazon | oneisall-Direct |
especie objetivo | Gato, Perro | Gato/Perro | Gato, Perro | Gato |
tamaño | 5L | — | 5L | — |
material | Acero inoxidable | Acrilonitrilo butadieno estireno | Acero inoxidable | hierro |
estilo | Moderno | Simple | Moderno | Moderno |
modo de funcionamiento | Automático | Automático | Automático | Automático |
peso | — | 2.4 kilograms | — | 1.96 kilograms |
Comedero Gato Perros Automatico
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |