Marca | MSI |
Nombre del modelo | Thin GF63 12UCX-1076XES |
Tamaño de pantalla | 15,6 Pulgadas |
Color | Black |
Tamaño del disco duro | 512 GB |
Modelo de CPU | Intel Core i5 |
Tamaño de memoria RAM instalada | 16 GB |
Sistema operativo | DOS |
Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicated |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Top Brand
MSI
91% de valoraciones positivas de 1K+ clientes
10K+ pedidos recientes de esta marca
Marca | MSI |
---|---|
Fabricante | MSI |
Series | Thin GF63 12UCX-1076XES |
Dimensiones del producto | 32 x 23 x 25 cm; 1,86 kg |
Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 9S7-16R821-1076 |
Color | Black |
Tamaño de la pantalla | 15,6 Pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Resolución máxima | 1920 x 1080 Píxeles |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Intel Core i5 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Número de procesadores | 8 |
Capacidad de la memoria RAM | 16 |
Tecnología de la memoria | DDR4 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
Memoria máxima compatible | 64 GB |
Velocidad del reloj de la memoria | 30 GHz |
Capacidad del disco duro | 512 GB |
Descripción del disco duro | SSD |
Detalles de audio | Auriculares, Altavoces |
Descripción del altavoz | 2 x 2W altavoces estéreo |
Coprocesador gráfico | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Marca de la tarjeta gráfica | NVIDIA |
Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicated |
Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
Capacidad de la memoria RAM | 4 GB |
Interfaz de la tarjeta gráfica | PCI-Express x16 |
Tipo de conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
Número de puertos USB 3.0 | 4 |
Potencia eléctrica | 35 kWh |
Tipo de disco óptico | DVD |
Sistema operativo | DOS |
Pilas incluidas | Sí |
Contenido de energía de la batería de litio | 52,4 Vatios-hora |
Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
Número de pilas de ion de litio | 3 |
Número de pilas de metal de litio | 1 |
Peso del producto | 1,86 kg |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
ASIN | B0CQ2W46Y2 |
---|---|
Valoración media de los clientes |
3,7 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon |
|
Producto en Amazon.es desde | 11 diciembre 2023 |
MSI Thin GF63 12UCx-1076xES Ordenador Portátil Gaming 15.6' FHD, 144Hz, (Intel Core i5-12450H, RTX 2050-4GB, 16GB RAM, 512GB SSD, Sin Sistema Operativo) Negro, Teclado QWERTY Español
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
MSI Thin GF63 12UCx-1076xES Ordenador Portátil Gaming 15.6' FHD, 144Hz, (Intel Core i5-12450H, RTx 2050-4GB, 16GB RAM, 512GB SSD, Sin Sistema Operativo) Negro, Teclado QWERTY Español. Panel 15.6" FHD (19201080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level. Procesador Intel Core Alder Lake i5-12450H. Memoria RAM 16GB (8GB2) DDR IV (3200MHz). Almacenamiento de 512GB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM. Free DOS.
Este producto ![]() MSI Thin GF63 12UCx-1076xES Ordenador Portátil Gaming 15.6' FHD, 144Hz, (Intel Core i5-12450H, RTX 2050-4GB, 16GB RAM, 512GB SSD, Sin Sistema Operativo) Negro, Teclado QWERTY Español | Recomendaciones | |||||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | ||
Precio | No disponible por el momento. | 1249,00€1249,00€ | 299,99€299,99€ | 849,00€849,00€ | 469,99€469,99€ | 749,00€749,00€ |
Entrega | — | Obtenlo el viernes, 18 de julio como muy tarde. | Obtenlo el domingo, 20 de julio como muy tarde. | Obtenlo el viernes, 18 de julio como muy tarde. | Obtenlo el viernes, 18 de julio como muy tarde. | Obtenlo el viernes, 18 de julio como muy tarde. |
Valoraciones de clientes | ||||||
Vendido por | — | Amazon | VENDILOCHIARA | Amazon | VENDILOCHIARA | Amazon |
tamaño de pantalla | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 16 inches |
tamaño del disco duro | 512 GB | 512 GB | 512 GB | — | 512 GB | 1 TB |
tamaño de la memoria del ordenador | — | — | 16 GB | — | 16 GB | 16 GB |
fabricante de CPU | Intel | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD |
velocidad de CPU | 2 GHz | 0 GHz | 3.6 GHz | 4.5 GHz | 4.3 GHz | 5.1 GHz |
número de modelo de CPU | 12450H | i7-12700H | Alder Lake-N97 | Intel Core i5-11320H | AMD Ryzen 7 5700U | 8840U |
sistema operativo | DOS | DOS | 11 Pro Versión | Sin sistema operativo | DOS | Windows 11 Home |
tecnología RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 2050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 4 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | AMD Radeon R7 | HawkPoint - UMA |
fabricante de GPU | NVIDIA | NVIDIA | Intel | Intel | AMD | HawkPoint - UMA |
tecnología inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth | Wi-Fi | Bluetooth |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |