Puedes devolver este producto de forma gratuita dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción: no se aplicarán gastos de envío. El producto debe ser devuelto nuevo y sin usar.
Consulta nuestra política de devoluciones completaTop Brand
Desigual
92% de valoraciones positivas de 1K+ clientes
5K+ pedidos recientes de esta marca
Este producto Desigual Bag Ola Venecia - Bolso bandolera (30 cm) | Recomendaciones | |||||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | |
Precio | -33% 53,66€53,66€ Recomendado: 79,95 € | 56,76€56,76€ | 59,46€59,46€ | 41,95€41,95€ | 58,50€58,50€ | 46,95€46,95€ |
Entrega | Recíbelo Del 7 al 10 de jul | Obtenlo el sábado, 5 de julio como muy tarde. | Recíbelo Del 9 al 11 de jul | Obtenlo el jueves, 3 de julio como muy tarde. | Obtenlo el jueves, 3 de julio como muy tarde. | Recíbelo Del 7 al 10 de jul |
Valoraciones de clientes | ||||||
Vendido por | Modeherz | Amazon | mc chaussures | Ragazzi Bags | Ragazzi Bags | Modeherz |
marca | Desigual | Desigual | Desigual | Desigual | Desigual | Desigual |
color | Marrón | Blanco | Rojo | Brown | Negro | Negro |
material | Poliéster | Poliuretano | Poliéster | Cuero sintético | Poliuretano | uretano |
estilo | Contemporary | Contemporary | ACCESSORIES NYLON ACROSS BODY BAG | Contemporáneo | Contemporary | Contemporary |
tipo de cierre | Magnético | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |