- PVP = El precio oficial de ese modelo en la mayoría de centros comerciales y tiendas especializadas.
- Precio = El precio al que lo vende esa tienda en concreto, gastos de envío no incluidos.
- Dto. = Cupón descuento que puedes aplicar hasta el 19 de octubre de 2014 (ver condiciones).
- Total = El precio final con el cupón descuento ya aplicado.
- Ahorro = El ahorro total que consigues respecto al precio oficial.

| GoPro HERO4 Black | PVP | PRECIO | DTO. | Total (*) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Actual (cupón RAKU10DESCOCT) | 479,99€ | 487,52€ | 10% | 438,77€ | 41,22€ |
| Miniprice (cupón RAKU10DESCOCT) | 479,99€ | 495,00€ | 10% | 445,50€ | 34,49€ |
| Fnac | 479,99€ | 479,90€ | - | 479,90€ | - |
| Amazon.es | 479,99€ | 479,99€ | - | 479,99€ | - |
| El Corte Inglés | 479,99€ | 479,90€ | - | 479,90€ | - |
| (*) Gastos de envío no contabilizados | |||||

| GoPro HERO4 SILVER | PVP | PRECIO | DTO. | Total (*) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Actual (cupón RAKU10DESCOCT) | 379,99€ | 369,23€ | 10% | 332,31€ | 47,68€ |
| Fnac | 379,99€ | 379,90€ | - | 479,90€ | - |
| Amazon.es | 379,99€ | 379,99€ | - | 479,99€ | - |
| El Corte Inglés | 379,99€ | 379,90€ | - | 479,90€ | - |
| (*) Gastos de envío no contabilizados | |||||

| GoPro HERO (nuevo modelo) | PVP | PRECIO | DTO. | Total (*) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| Miniprice (cupón RAKU10DESCOCT) | 124,99€ | 129,00€ | 10% | 116,00€ | 9€ |
| Fnac | 124,99€ | 124,90€ | - | 124,90€ | - |
| Amazon.es | 124,99€ | 124,99€ | - | 124,99€ | - |
| El Corte Inglés | 124,99€ | 124,90€ | - | 124,90€ | - |
| (*) Gastos de envío no contabilizados | |||||
Importante: Precios y disponibilidades válidos en el momento de publicar este post. Dado que las nuevas GoPro HERO4 son un producto muy solicitado, el stock puede ser bastante limitado.




